Dettagli del prodotto
Tag del prodotto
Modello | Capacità | Intervallo temp | Voltaggio | Energia | Refrigerante | NO | (L * P * A) Dimensioni del prodotto | (L * P * A) Dimensione dell'imballaggio | Caricamento Qtà |
BCD-98 | Congelatore da 28L Frigorifero da 70L | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 60W | R134a R600a | 33 kg | 452*452**972 mm | 495*505*1015 mm | 88/20GP 240/40HQ |
BCD-118 | Congelatore 48L Frigorifero 70L | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 65W | R290R600a | 35kg | 479*460*1202mm | 525*545*1250 mm | 72/20GP 176/40HQ |
BCD-138 | Congelatore 48L Frigorifero 90L | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 75W | R134a R600a | 37 kg | 476*502*1375 mm | 520*590*1420 mm | 58/20GP 150/40HQ |
BCD-158 | Congelatore 60L Frigorifero 98L | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 80W | R134a R600a | 44kg | 500*540*1390 mm | 570*580*1450 mm | 56/20GP 148/40HQ |
BCD-168 | Congelatore 66L Frigorifero 102L | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 80W | R134a R600a | 46 kg | 500*560*1435 mm | 570*600*1495 mm | 54/20GQ 144/40 HQ |
BCD-188 | Congelatore 66L Frigorifero 122L | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 85W | R134a R600a | 49 kg | 500*560*1515 mm | 570*600*1575 mm | 50/20GP 110/40 HQ |
BCD-208 | Congelatore 66L Frigorifero 142L | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 95W | R134a R600a | 50 kg | 500×560*1612 mm | 570*600*1670 mm | 50/20GQ 110/40 HQ |
BCD-268 | Congelatore 90L Frigorifero 178L | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 105W | R134a R600a | 45kg | 540*620*1639 mm | 575*648*1700 mm | 49/20GP 100/40HQ |
BCD-298 | Congelatore 100L Frigorifero 198L | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 120W | R134a R600a | 47kg | 540*620*1733 mm | 575*648 × 1800 mm | 46/20GQ 100/40HQ |
Precedente: 155L/175L/255L Capacità 2 porte 2 temp.Congelatore a pozzetto Prossimo: 1015L/1125L /1215L/1615L grande capacità 3 porte 1 temp.Congelatore a pozzetto