Specifiche di prodotto
Capacità di produzione del ghiaccio | 9 pezzi/10 min |
Forma di ghiaccio | Cilindro proiettile Ghiaccio |
Totale produzione di ghiaccio | 12Kg/24 ore |
Refrigerante | R134a/R600a |
Voltaggio | DC12/24/36V e AC100-240V |
Potenza di ingresso | 70W |
Peso netto | 9,2 kg |
Taglia del prodotto | L242*P358*A328 mm |
Dimensione dell'imballaggio | L288*P380*A376 mm |
Caricamento Qtà | 732/20 GP, 1764/40 HQ |
Specifiche di prodotto
Capacità di produzione del ghiaccio | 24 pezzi/10 min |
Forma di ghiaccio | Cubo di ghiaccio |
Totale produzione di ghiaccio | 20Kg/24 ore |
Refrigerante | R134a/R600a |
Voltaggio | DC12/24/36V e AC100-240V |
Potenza di ingresso | 80W |
Peso netto | 12Kg |
Taglia del prodotto | L287*P375*A357 mm |
Dimensione dell'imballaggio | L331*P422*A420mm |
Caricamento Qtà | 479/20GPz1164/40HQ |
Specifiche di prodotto
Capacità di produzione del ghiaccio | 45 pezzi/10 min |
Forma di ghiaccio | Cubo di ghiaccio |
Totale produzione di ghiaccio | 55Kg/24 ore |
Refrigerante | R134a/R600a |
Voltaggio | DC24/36V e AC100-240V |
Potenza di ingresso | 120W |
Peso netto | 28Kg |
Taglia del prodotto | L448*P400*A793 mm |
Dimensione dell'imballaggio | L500*P460*A850 mm |
Caricamento Qtà | 114/20GP.366/40HQ |