Modulo fotovoltaico monosolare da 60 celle 5bb 9bb 300w 320w


| Modello | SBM6-60-320 |
| Potenza di picco (pmax) | 320W |
| Corrente massima sicura | 25A |
| Volt di potenza massima (vmp) | 31.9V |
| Massimo. corrente di alimentazione (lmp) | 10.06A |
| Volt a circuito aperto (voc) | 38.16V |
| Corrente di cortocircuito (LSC) | 10.86A |
| Tolleranza al potere | 0~・5W |
| Tensione massima del sistema | 1500V |
| Valore nominale del fusibile in serie (A) | 15 |
| Numero di diodi di bypass | 3 |
| Temperatura operativa | -4(da TC a*85*C |
| STCifTddlMKC l(XW/rti, temperatura Poduk 25-€,^1,5 | |
Caratteristiche meccaniche
| dimensioni | 1650*992*35mm |
| peso | 18.8KG |
| celle solari | 60 celle in serie |
| cavo | copper(4mm) |
| lunghezze | 900mm(-)e900mm(+) |
| connettore | Tipi di plug Mc4 |
| tipo di vetro | alta trasmissione, ferro basso, vetro temperato da 3,2 mm |
| Telaio | Lega di Tuttouminio |
| Tensione di tenuta CC | Massimo 6000 VCC |
| Carico massimo | S4O0pa |
| Prova di grandine | Diametro 25mm, velocità 23m/s |
| Valutazione del fuoco | Classee C |
Premi Invio per cercare o ESC per chiudere