Dettagli del prodotto
Tag del prodotto
Energia | Taglia del prodotto | Dimensione del pacchetto | Pz/cartone |
30W | 390*195*55mm | 435*335*415 | 10 PEZZI |
60W | 49O220*55mm | 480*375*520 | 10 PEZZI |
90W | 62624555mm | 375*260*650 | 5 PZ |
120W | 390*195*55mm | 435*335*415 | 5 PZ |
specifiche del prodotto |
MODELLO | Energia | Perline Led | Orario di lavoro (caricatore completo) | Funzione | GRADO IP |
ZL-ST4030SP | 30W | 48 | 6~8 ore | Sensore radar+Controllo luci | IP65 |
ZL-ST4060SP | 60W | 96 | 6~8 ore | Sensore radar+Controllo luci | IP65 |
ZL-ST4090SP | 90W | 144 | 6~8 ore | Sensore radar+Controllo luci | IP65 |
ZL-ST4120SP | 120W | 240 | 6~8 ore | Sensore radar+Controllo luci | IP65 |
Sorgente luminosa LED | SMD |
Voltaggio | DC12V |
Effetto luce | 》100 Im/w |
Angolo del fascio luminoso | 140*70° |
CRI | Ra N 70 |
Colore chiaro | 2700-6500 K |
Batteria | Ioni di litio |
Grado IP | IP65 |
Pannelli solari | Silicio policristallino |
Temperatura di lavoro | -25°C〜+50°C |
Durata | 2 30.000 ore |
Precedente: 150w 200w luce di inondazione solare di buona qualità Prossimo: 50w/100w/200w/300w luce piatta a LED durevole di buona qualità