Specifiche di prodotto
Capacità | 188L |
Intervallo di temperatura | +10°C ~-18°C |
Refrigerante | R134a/R600a (senza CFC) |
Voltaggio | DC12/24/36V e AC100-240V |
Potenza di ingresso | 95W |
Peso netto | 54Kg |
Taglia del prodotto | L510*P560*A1661 mm |
Dimensione dell'imballaggio | L570*P600*A1717 mm |
Caricamento Qtà | 50/20GPJ10/40HQ |
Specifiche di prodotto
Capacità | 218L |
Intervallo di temperatura | +10°C ~-18°C |
Refrigerante | R134a/R600a (senza CFC) |
Voltaggio | DC12/24/36V e AC100~240V |
Potenza di ingresso | 105W |
Peso netto | 65Kg |
Taglia del prodotto | L560*P600*A1756 mm |
Dimensione dell'imballaggio | L640*P640*A1840 mm |
Caricamento Qtà | 27/20 GP, 72/40 HQ |
Specifiche di prodotto
Capacità | Congelatore MOL + frigorifero 278L |
Intervallo di temperatura | +10°C ~-18°C |
Refrigerante | R134a/R600a/R290 (senza CFG) |
Voltaggio | DC24/36V e AC100-240V |
Potenza di ingresso | 120W |
Peso netto | 92Kg |
Taglia del prodotto | L825*P628*A1750 mm |
Dimensione dell'imballaggio | L930*P725*A1820 mm |
Caricamento Qtà | 18/20 GP, 49/40 HQ |
Specifiche di prodotto
Capacità | Congelatore 188L + frigorifero 380L |
Intervallo di temperatura | +10°C ~-18°C |
Refrigerante | R134a/R600a/R290 (senza CFC) |
Voltaggio | DC24/36V e AC100-240V |
Potenza di ingresso | 130W |
Peso netto | 120Kg |
Taglia del prodotto | L910*P755*A1820 mm |
Dimensione dell'imballaggio | L985*P855*A1922 mm |
Caricamento Qtà | 17/20 GP, 36/40 HQ |